Juventus
Juventus Next Gen
Juventus Women
Home
Albo d'Oro
Riepilogo
English
Giocatore Cerca giocatore
Competizioni Giocatori Allenatori Presidenti Squadre Stagioni Statistiche Stagione 2024/25 Cerca Rosa 2024/25
Andrea Favilli
Gol Segnati: Totale - 2015/16
PosCompDataIncontroRisRigDecPortiereMinParz
1UYL15/09/2015Manchester City U19 (ING) - Juventus U194 - 1 Sì Grimshaw9' pt0 - 1
2Prim26/09/2015Juventus U19 - Trapani U194 - 0 Sì Loliva9' pt1 - 0
3Prim26/09/2015Juventus U19 - Trapani U194 - 0   Loliva2' st2 - 0
4Prim26/09/2015Juventus U19 - Trapani U194 - 0   Loliva12' st3 - 0
5Prim17/10/2015Pro Vercelli U19 - Juventus U191 - 4   Capello33' pt1 - 1
6Prim08/11/2015Juventus U19 - Sassuolo U194 - 0   Vassallo43' pt2 - 0
7Prim28/11/2015Novara U19 - Juventus U192 - 4   Pacini26' pt0 - 2
8Prim28/11/2015Novara U19 - Juventus U192 - 4   Pacini7' st1 - 3
9Prim12/12/2015Spezia U19 - Juventus U190 - 4   Fontana28' st0 - 3
10Prim20/12/2015Juventus U19 - Genoa U192 - 0   Sommariva36' pt2 - 0
11CIPrim10/01/2016Genoa U19 - Juventus U190 - 3 Sì Sommariva18' pt0 - 1
12CIPrim10/01/2016Genoa U19 - Juventus U190 - 3   Sommariva4' st0 - 2
13Prim23/01/2016Juventus U19 - Torino U192 - 1  SìZaccagno3' st1 - 1
14Prim20/02/2016Carpi U19 - Juventus U191 - 2 SìSìFaccioli31' pt0 - 1
15Prim19/04/2016Florentia Viola U19 - Juventus U191 - 3 Sì Satalino18' pt0 - 1
16Prim19/04/2016Florentia Viola U19 - Juventus U191 - 3   Satalino35' st1 - 3
17Prim30/04/2016Juventus U19 - Spezia U193 - 0 Sì Fontana30' pt1 - 0
18Prim30/04/2016Juventus U19 - Spezia U193 - 0   Fontana10' st3 - 0
19Prim29/05/2016Juventus U19 - Empoli U194 - 2 Sì Giacomel22' pt1 - 0
20Prim29/05/2016Juventus U19 - Empoli U194 - 2   Giacomel32' st3 - 2
Mostra Righe 1-20 di 20 Pagina 1 di 1
Partite ufficiali
Andrea Favilli