|
Alessandro Costacurta
|
|
Nome completo | Alessandro Costacurta |
Nazione | Italia |
Periodo | 1987/88 |
Squadre | Milan |
Presenze totali | 31 |
Gol Segnati | 0 |
Primo incontro ufficiale | SerA: 08/05/1988 Milan - Juventus 0 - 0 |
Ultimo incontro ufficiale | SerA: 12/03/2006 Juventus - Milan 0 - 0 |
Giocatore | No |
Allenatore | No |
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
Serie A | 27 | 0 |
Coppa Italia | 3 | 0 |
UEFA Champions League | 1 | 0 |
Totale | 31 | 0 |
|
|
Amichevoli
|
|
Trofeo TIM | 2 | 0 |
Trofeo Luigi Berlusconi | 7 | 0 |
Torneo di Palermo | 1 | 0 |
Totale | 10 | 0 |
|
|