|
Andrea Petagna
|
|
Nome completo | Andrea Petagna |
Nazione | Italia |
Periodo | 2013/14 |
Squadre | Atalanta, Cagliari, Milan, Monza, Napoli, Spal |
Presenze totali | 17 |
Gol Segnati | 1 |
Primo incontro ufficiale | SerA: 03/12/2016 Juventus - Atalanta 3 - 1 |
Ultimo incontro ufficiale | SerA: 11/11/2023 Juventus - Cagliari 2 - 1 |
Giocatore | No |
Allenatore | No |
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
Serie A | 14 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 0 |
Supercoppa Italiana | 1 | 0 |
Totale | 17 | 1 |
|
|
Amichevoli
|
|
|
|