|
Oscar Engler
|
|
Nome completo | Paul Oscar Engler |
Nazione | Svizzera |
Periodo | 1908/09 |
Squadre | Inter, Torino |
Presenze totali | 13 |
Gol Segnati | 2 |
Primo incontro ufficiale | CF1Cat: 10/01/1909 Juventus - Torino 0 - 1 |
Ultimo incontro ufficiale | C1Cat: 17/05/1914 Inter - Juventus 2 - 2 |
Giocatore | No |
Allenatore | No |
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
Campionato Prima Categoria | 10 | 2 |
Campionato Federale Prima Categoria | 3 | 0 |
Totale | 13 | 2 |
|
|
Amichevoli
|
|
Amichevole | 3 | 1 |
Palla d'oro Moët et Chandon | 2 | 0 |
Coppa Pagani | 1 | 0 |
Palla d'Argento Henri Dapples | 1 | 0 |
Totale | 7 | 1 |
|
|