|
Simone Giacchetta
|
|
Nome completo | Simone Giacchetta |
Nazione | Italia |
Periodo | 1988/89 |
Squadre | Napoli, Reggina, Taranto |
Presenze totali | 4 |
Gol Segnati | 1 |
Primo incontro ufficiale | CI: 30/08/1989 Juventus - Taranto 2 - 1 |
Ultimo incontro ufficiale | SerA: 23/01/2000 Reggina - Juventus 0 - 2 |
Giocatore | No |
Allenatore | No |
|
|
|
|
Partite ufficiali
|
|
Serie A | 2 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 1 |
Coppa UEFA | 0 | 0 |
Totale | 4 | 1 |
|
|
Amichevoli
|
|
|
|