|
Antonio Cabrini
|
|
Nome completo | Antonio Cabrini |
Nazione | Italia |
Data di nascita | 08/10/1957 |
Luogo di nascita | Cremona |
Ruolo | Terzino Sinistro |
Presenze totali | 0 |
Reti totali | 0 |
Giocatore | Sì (Guarda la scheda) |
Presenze totali | 440 |
Gol Segnati | 52 |
Esordio | 02/06/1978 Italia - Francia 2-1 |
Presenze | 73 (Periodo Juventus: 73) |
Gol Segnati | 9 (Periodo Juventus: 9) |
|
 |
|
|
Stagioni
|
|
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
Totale |
|
|